Ranking Szkół Średnich 2025
Ranking ogólny punktowy - matematyka (30%), polski (25%), angielski (25%), zdawalność (20%)
Rankingi szkół średnich według przedmiotów
Rankingi dla największych miast Polski
Filtruj ranking
TOP 100 Szkół
| Miejsce | Szkoła | Województwo | Powiat | Wynik ogólny | Matematyka | J. polski | J. angielski | Zdawalność | Uczniowie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | XL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | MAZOWIECKIE | Warszawa | 95.19 | 96.99% | 85.75% | 98.61% | 100.00% | 156 |
| #2 | XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA CZACKIEGO | MAZOWIECKIE | Warszawa | 95.14 | 94.87% | 87.67% | 99.05% | 100.00% | 116 |
| #3 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO | MAZOWIECKIE | Warszawa | 94.92 | 94.92% | 87.24% | 98.52% | 100.00% | 141 |
| #4 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ | DOLNOŚLĄSKIE | Wrocław | 94.81 | 97.90% | 83.65% | 98.11% | 100.00% | 115 |
| #5 | 2 SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI IM. PAWŁA JASIENICY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | MAZOWIECKIE | Warszawa | 94.72 | 96.82% | 83.18% | 99.51% | 100.00% | 44 |
| #6 | XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | MAZOWIECKIE | Warszawa | 94.41 | 94.66% | 84.83% | 99.21% | 100.00% | 116 |
| #7 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ | MAZOWIECKIE | Warszawa | 94.20 | 95.64% | 83.29% | 98.76% | 100.00% | 273 |
| #8 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIELSKU-BIAŁEJ | ŚLĄSKIE | Bielsko-Biała | 93.97 | 94.13% | 85.08% | 97.83% | 100.00% | 79 |
| #9 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. ADAMA MICKIEWICZA | DOLNOŚLĄSKIE | Wrocław | 93.91 | 93.96% | 85.30% | 97.60% | 100.00% | 137 |
| #10 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA IV | MAZOWIECKIE | Warszawa | 93.90 | 97.20% | 80.72% | 98.25% | 100.00% | 140 |
| #11 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE | MAZOWIECKIE | Warszawa | 93.86 | 92.80% | 86.11% | 97.96% | 100.00% | 140 |
| #12 | XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ZAMOYSKIEGO | MAZOWIECKIE | Warszawa | 93.84 | 95.82% | 82.06% | 98.31% | 100.00% | 178 |
| #13 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY | WIELKOPOLSKIE | Poznań | 93.81 | 95.33% | 82.19% | 98.67% | 100.00% | 147 |
| #14 | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W WARSZAWIE | MAZOWIECKIE | Warszawa | 93.77 | 93.99% | 84.42% | 97.87% | 100.00% | 144 |
| #15 | XLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JOACHIMA LELEWELA | MAZOWIECKIE | Warszawa | 93.70 | 93.40% | 84.78% | 97.95% | 100.00% | 210 |
| #16 | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W WARSZAWIE | MAZOWIECKIE | Warszawa | 93.67 | 95.80% | 81.09% | 98.64% | 100.00% | 214 |
| #17 | LXXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ALEKSANDRA FREDRY | MAZOWIECKIE | Warszawa | 93.64 | 94.96% | 82.91% | 97.69% | 100.00% | 107 |
| #18 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA BATOREGO | MAZOWIECKIE | Warszawa | 93.53 | 94.80% | 81.64% | 98.72% | 100.00% | 118 |
| #19 | CXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO DOMEYKI | MAZOWIECKIE | Warszawa | 93.49 | 96.29% | 80.54% | 97.88% | 100.00% | 144 |
| #20 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | ZACHODNIOPOMORSKIE | Szczecin | 93.34 | 94.35% | 81.85% | 98.27% | 100.00% | 103 |
| #21 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP | POMORSKIE | Gdynia | 93.18 | 94.96% | 80.28% | 98.48% | 100.00% | 117 |
| #22 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ | ŁÓDZKIE | Łódź | 93.09 | 96.51% | 78.06% | 98.48% | 100.00% | 109 |
| #23 | LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO | MAZOWIECKIE | Warszawa | 93.09 | 96.02% | 78.87% | 98.28% | 100.00% | 105 |
| #24 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM ADAMA MICKIEWICZA | WIELKOPOLSKIE | Poznań | 92.94 | 95.56% | 78.78% | 98.29% | 100.00% | 167 |
| #25 | XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO | MAZOWIECKIE | Warszawa | 92.94 | 93.96% | 81.06% | 97.96% | 100.00% | 135 |
| #26 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE | MAŁOPOLSKIE | Kraków | 92.87 | 93.78% | 81.17% | 97.76% | 100.00% | 240 |
| #27 | CLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | MAZOWIECKIE | Warszawa | 92.77 | 94.29% | 80.39% | 97.55% | 100.00% | 163 |
| #28 | XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO | MAZOWIECKIE | Warszawa | 92.76 | 91.30% | 83.72% | 97.77% | 100.00% | 134 |
| #29 | CLV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATEREK POWSTANIA WARSZAWSKIEGO | MAZOWIECKIE | Warszawa | 92.76 | 94.60% | 78.45% | 99.07% | 100.00% | 121 |
| #30 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ I HELENY MODRZEJEWSKIEJ | WIELKOPOLSKIE | Poznań | 92.51 | 88.44% | 86.24% | 97.67% | 100.00% | 105 |
| #31 | LXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA "WITKACEGO" | MAZOWIECKIE | Warszawa | 92.34 | 93.31% | 78.44% | 98.96% | 100.00% | 118 |
| #32 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR V IM. GENERAŁA JAKUBA JASIŃSKIEGO | DOLNOŚLĄSKIE | Wrocław | 92.30 | 92.88% | 79.81% | 97.95% | 100.00% | 163 |
| #33 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA REYTANA | MAZOWIECKIE | Warszawa | 92.29 | 95.19% | 77.25% | 97.67% | 100.00% | 166 |
| #34 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | ŁÓDZKIE | Łódź | 92.20 | 94.26% | 77.19% | 98.50% | 100.00% | 124 |
| #35 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W SOSNOWCU | ŚLĄSKIE | Sosnowiec | 92.16 | 90.77% | 81.86% | 97.87% | 100.00% | 117 |
| #36 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE | LUBELSKIE | Lublin | 91.97 | 90.85% | 81.47% | 97.40% | 100.00% | 192 |
| #37 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO | MAZOWIECKIE | piaseczyński | 91.79 | 92.00% | 79.42% | 97.32% | 100.00% | 161 |
| #38 | XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO | MAZOWIECKIE | Warszawa | 91.78 | 92.60% | 77.39% | 98.61% | 100.00% | 141 |
| #39 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTŁOMIEJA NOWODWORSKIEGO W KRAKOWIE | MAŁOPOLSKIE | Kraków | 91.58 | 89.88% | 81.02% | 97.43% | 100.00% | 197 |
| #40 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO | POMORSKIE | Gdynia | 91.57 | 93.19% | 76.11% | 98.34% | 100.00% | 121 |
| #41 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA REJA | MAZOWIECKIE | Warszawa | 91.56 | 92.37% | 77.75% | 97.65% | 100.00% | 179 |
| #42 | WOJSKOWE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM INFORMATYCZNE | MAZOWIECKIE | Warszawa | 91.56 | 95.55% | 76.90% | 94.69% | 100.00% | 58 |
| #43 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE | MAŁOPOLSKIE | Kraków | 91.53 | 93.12% | 76.77% | 97.59% | 100.00% | 180 |
| #44 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.STANISŁAWA STASZICA W LUBLINIE | LUBELSKIE | Lublin | 91.42 | 94.64% | 75.59% | 96.51% | 100.00% | 143 |
| #45 | XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | MAZOWIECKIE | Warszawa | 91.38 | 88.18% | 83.15% | 96.56% | 100.00% | 120 |
| #46 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU | POMORSKIE | Gdańsk | 91.36 | 92.30% | 77.39% | 97.30% | 100.00% | 167 |
| #47 | VIII PRYWATNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | MAŁOPOLSKIE | Kraków | 91.27 | 88.58% | 82.05% | 96.74% | 100.00% | 73 |
| #48 | UNIWERSYTECKIE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TCZEWIE | POMORSKIE | tczewski | 91.08 | 88.75% | 81.80% | 96.00% | 100.00% | 69 |
| #49 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDAŃSKU | POMORSKIE | Gdańsk | 91.04 | 91.45% | 75.87% | 98.54% | 100.00% | 113 |
| #50 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W KRAKOWIE | MAŁOPOLSKIE | Kraków | 91.02 | 91.35% | 77.21% | 97.23% | 100.00% | 226 |
| #51 | XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY | MAZOWIECKIE | Warszawa | 91.01 | 91.93% | 77.11% | 96.63% | 100.00% | 144 |
| #52 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIELSKU-BIAŁEJ | ŚLĄSKIE | Bielsko-Biała | 90.99 | 90.07% | 80.11% | 95.75% | 100.00% | 188 |
| #53 | TECHNIKUM MECHATRONICZNE NR 1 | MAZOWIECKIE | Warszawa | 90.92 | 92.93% | 74.19% | 97.98% | 100.00% | 140 |
| #54 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. A.F. MODRZEWSKIEGO W RYBNIKU | ŚLĄSKIE | Rybnik | 90.90 | 90.01% | 78.79% | 96.81% | 100.00% | 136 |
| #55 | UNIWERSYTECKIE XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII I GEORGA DIETRICHÓW W OLSZTYNIE | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Olsztyn | 90.87 | 91.38% | 77.58% | 96.26% | 100.00% | 97 |
| #56 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO | WIELKOPOLSKIE | Poznań | 90.78 | 89.25% | 79.27% | 96.73% | 100.00% | 150 |
| #57 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO IM. "SPRAWIEDLIWYCH WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA" | ŁÓDZKIE | Łódź | 90.78 | 91.20% | 76.51% | 97.17% | 100.00% | 104 |
| #58 | XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOLESŁAWA PRUSA | MAZOWIECKIE | Warszawa | 90.74 | 91.99% | 73.88% | 98.71% | 100.00% | 138 |
| #59 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I | ZACHODNIOPOMORSKIE | Szczecin | 90.70 | 89.11% | 79.17% | 96.70% | 100.00% | 174 |
| #60 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | KUJAWSKO-POMORSKIE | Toruń | 90.49 | 90.23% | 76.05% | 97.64% | 100.00% | 162 |
| #61 | XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ | MAZOWIECKIE | Warszawa | 90.49 | 88.40% | 78.44% | 97.44% | 100.00% | 154 |
| #62 | VII PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA REJA W KRAKOWIE | MAŁOPOLSKIE | Kraków | 90.46 | 85.65% | 81.46% | 97.58% | 100.00% | 46 |
| #63 | XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | MAZOWIECKIE | Warszawa | 90.42 | 87.32% | 79.30% | 97.59% | 100.00% | 117 |
| #64 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA ASNYKA | ZACHODNIOPOMORSKIE | Szczecin | 90.42 | 91.34% | 75.74% | 96.34% | 100.00% | 116 |
| #65 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI | WIELKOPOLSKIE | Poznań | 90.39 | 88.85% | 77.72% | 97.20% | 100.00% | 148 |
| #66 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ | PODLASKIE | Białystok | 90.29 | 95.92% | 67.98% | 98.08% | 100.00% | 50 |
| #67 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘŻNEJ ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU | PODLASKIE | Białystok | 90.24 | 91.43% | 75.56% | 95.68% | 100.00% | 160 |
| #68 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA | MAZOWIECKIE | pruszkowski | 90.21 | 88.48% | 78.29% | 96.37% | 100.00% | 83 |
| #69 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GDAŃSKU | POMORSKIE | Gdańsk | 90.19 | 93.23% | 70.87% | 98.00% | 100.00% | 150 |
| #70 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KRAKOWIE | MAŁOPOLSKIE | Kraków | 90.08 | 89.99% | 75.81% | 96.53% | 100.00% | 170 |
| #71 | XLII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAKOWIE | MAŁOPOLSKIE | Kraków | 90.08 | 90.79% | 74.46% | 96.91% | 100.00% | 112 |
| #72 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | DOLNOŚLĄSKIE | Wrocław | 90.07 | 90.50% | 75.34% | 96.32% | 100.00% | 202 |
| #73 | I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.UNII EUROPEJSKIEJ W ZAMOŚCIU | LUBELSKIE | Zamość | 90.05 | 91.57% | 74.69% | 95.63% | 100.00% | 84 |
| #74 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Kielce | 90.02 | 89.54% | 75.93% | 96.70% | 100.00% | 186 |
| #75 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W SOPOCIE | POMORSKIE | Sopot | 89.99 | 87.96% | 77.01% | 97.41% | 100.00% | 109 |
| #76 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZE | LUBELSKIE | rycki | 89.96 | 92.52% | 75.32% | 93.48% | 100.00% | 50 |
| #77 | XCIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA | MAZOWIECKIE | Warszawa | 89.91 | 87.41% | 79.30% | 95.43% | 100.00% | 189 |
| #78 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE | MAŁOPOLSKIE | Kraków | 89.89 | 88.66% | 76.70% | 96.46% | 100.00% | 190 |
| #79 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAKOWIE | MAŁOPOLSKIE | Kraków | 89.85 | 87.84% | 76.39% | 97.59% | 100.00% | 232 |
| #80 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU | PODLASKIE | Białystok | 89.82 | 93.65% | 70.92% | 95.99% | 100.00% | 203 |
| #81 | XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | WIELKOPOLSKIE | Poznań | 89.82 | 85.91% | 77.74% | 98.45% | 100.00% | 110 |
| #82 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI | PODKARPACKIE | Rzeszów | 89.80 | 90.66% | 74.32% | 96.08% | 100.00% | 260 |
| #83 | GDAŃSKIE SZKOŁY AUTONOMICZNE GDAŃSKIE LICEUM AUTONOMICZNE | POMORSKIE | Gdańsk | 89.77 | 90.57% | 72.79% | 97.59% | 100.00% | 53 |
| #84 | XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ŚNIADECKIEGO | MAZOWIECKIE | Warszawa | 89.75 | 82.64% | 82.02% | 97.82% | 100.00% | 172 |
| #85 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO | WIELKOPOLSKIE | Poznań | 89.62 | 83.66% | 80.54% | 97.56% | 100.00% | 168 |
| #86 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY | KUJAWSKO-POMORSKIE | Bydgoszcz | 89.62 | 92.58% | 72.88% | 95.06% | 99.28% | 138 |
| #87 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI | MAZOWIECKIE | Warszawa | 89.58 | 88.51% | 75.33% | 96.76% | 100.00% | 124 |
| #88 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO | PODKARPACKIE | dębicki | 89.57 | 91.88% | 72.61% | 95.42% | 100.00% | 131 |
| #89 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KASPROWICZA W ŚWIDNICY | DOLNOŚLĄSKIE | świdnicki | 89.55 | 89.02% | 76.37% | 95.02% | 100.00% | 110 |
| #90 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE | PODKARPACKIE | Krosno | 89.53 | 91.12% | 73.82% | 94.96% | 100.00% | 190 |
| #91 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TOMASZA ZANA | MAZOWIECKIE | pruszkowski | 89.52 | 85.54% | 81.14% | 94.31% | 100.00% | 105 |
| #92 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KRAKOWIE | MAŁOPOLSKIE | Kraków | 89.49 | 88.20% | 77.29% | 94.84% | 100.00% | 167 |
| #93 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIV IM. POLONII BELGIJSKIEJ | DOLNOŚLĄSKIE | Wrocław | 89.47 | 88.61% | 76.21% | 95.71% | 99.51% | 204 |
| #94 | XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO | ŁÓDZKIE | Łódź | 89.45 | 92.86% | 70.66% | 95.71% | 100.00% | 119 |
| #95 | UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | KUJAWSKO-POMORSKIE | Toruń | 89.37 | 91.90% | 69.95% | 97.25% | 100.00% | 104 |
| #96 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W LUBLINIE | LUBELSKIE | Lublin | 89.28 | 91.03% | 73.09% | 94.78% | 100.00% | 180 |
| #97 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | KUJAWSKO-POMORSKIE | Bydgoszcz | 89.23 | 87.26% | 76.60% | 95.59% | 100.00% | 177 |
| #98 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IX IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | DOLNOŚLĄSKIE | Wrocław | 89.14 | 88.85% | 74.27% | 95.95% | 99.64% | 273 |
| #99 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA | ŚLĄSKIE | Katowice | 89.09 | 88.64% | 73.40% | 96.61% | 100.00% | 169 |
| #100 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KALISZU | WIELKOPOLSKIE | Kalisz | 89.03 | 88.64% | 76.42% | 93.33% | 100.00% | 194 |
Metodologia rankingu ogólnego
- Wynik końcowy to suma ważona: matematyka 30%, język polski 25%, język angielski 25%, zdawalność ogólna 20%.
- Uwzględniamy wyłącznie szkoły z co najmniej 40 absolwentami i min. 30 zdającymi każdy z wymienionych przedmiotów.
- Przy remisie decyduje liczba absolwentów, a następnie wynik z matematyki.